
2012上半年基金公司規(guī)模觀察
在經(jīng)歷了2011年的市場低迷后,隨著證監(jiān)會一系列改革措施的出臺,和基金公司的不懈努力,基金行業(yè)于2012年爆發(fā)出了全新的活力:華泰柏瑞基金公司率先以滬深300ETF基金的面世,開啟了跨市場ETF的先河;華安、匯添富憑借其敏銳的市場嗅覺,推出了短期理財型基金并一舉填補了市場空白;華夏、易方達更是在香港回歸15周年之際推出了跨境ETF產(chǎn)品。一系列的創(chuàng)新和變革,令基金業(yè)又一次煥發(fā)出了勃勃生機,也使行業(yè)格局發(fā)生了巨大的變化。
目前,全國的基金公司數(shù)量已經(jīng)達到了72家,基金數(shù)量超過1000只,總資產(chǎn)管理規(guī)模超過2.4萬億。在資產(chǎn)管理規(guī)模排名前20的基金公司中,有6家來自上海,占1/3。值得一提的是,匯添富和華泰柏瑞憑借其產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的規(guī)模效應(yīng),分別進入了排行榜前十和前二十五。
序號 | 基金公司 | 管理資產(chǎn)總規(guī)模(億元) | 旗下基金數(shù) |
1 | 華夏基金 | 1997.43 | 26 |
2 | 易方達基金 | 1645.94 | 34 |
3 | 嘉實基金 | 1584.77 | 35 |
4 | 南方基金 | 1350.26 | 34 |
5 | 廣發(fā)基金 | 1207.82 | 24 |
6 | 博時基金 | 1204.62 | 32 |
7 | 華安基金 | 854.82 | 31 |
8 | 匯添富基金 | 803.69 | 22 |
9 | 富國基金 | 711.60 | 28 |
10 | 大成基金 | 693.07 | 28 |
11 | 銀華基金 | 686.03 | 24 |
12 | 工銀瑞信基金 | 679.20 | 24 |
13 | 鵬華基金 | 579.08 | 29 |
14 | 招商基金 | 562.22 | 25 |
15 | 上投摩根基金 | 538.36 | 18 |
16 | 中銀基金 | 521.86 | 17 |
17 | 諾安基金 | 496.48 | 21 |
18 | 交銀施羅德基金 | 494.02 | 20 |
19 | 建信基金 | 475.31 | 24 |
20 | 融通基金 | 436.73 | 14 |
21 | 國泰基金 | 415.11 | 27 |
22 | 景順長城基金 | 397.44 | 18 |
23 | 華泰柏瑞基金 | 367.75 | 14 |
24 | 華寶興業(yè)基金 | 364.30 | 23 |
25 | 國投瑞銀基金 | 340.99 | 18 |
26 | 興業(yè)全球基金 | 322.30 | 12 |
27 | 海富通基金 | 303.27 | 21 |
28 | 長城基金 | 296.27 | 15 |
29 | 華商基金 | 262.93 | 10 |
30 | 長盛基金 | 252.77 | 20 |
31 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 | 250.44 | 7 |
32 | 泰達宏利基金 | 244.80 | 18 |
33 | 萬家基金 | 239.31 | 10 |
34 | 光大保德信基金 | 238.40 | 12 |
35 | 長信基金 | 205.74 | 14 |
36 | 銀河基金 | 165.12 | 14 |
37 | 農(nóng)銀匯理基金 | 161.03 | 13 |
38 | 國聯(lián)安基金 | 160.09 | 17 |
39 | 國海富蘭克林基金 | 151.85 | 11 |
40 | 信誠基金 | 148.18 | 17 |
41 | 申萬菱信基金 | 129.57 | 14 |
42 | 天弘基金 | 128.83 | 8 |
43 | 中海基金 | 125.41 | 13 |
44 | 東吳基金 | 115.53 | 12 |
45 | 摩根士丹利華鑫基金 | 104.64 | 10 |
46 | 東方基金 | 98.86 | 8 |
47 | 寶盈基金 | 97.96 | 9 |
48 | 匯豐晉信基金 | 81.88 | 11 |
49 | 華富基金 | 79.61 | 10 |
50 | 民生加銀基金 | 77.18 | 8 |
51 | 新華基金 | 75.04 | 8 |
52 | 泰信基金 | 72.76 | 12 |
53 | 金鷹基金 | 69.57 | 12 |
54 | 中歐基金 | 64.88 | 11 |
55 | 信達澳銀基金 | 60.65 | 7 |
56 | 益民基金 | 43.92 | 4 |
57 | 天治基金 | 43.16 | 9 |
58 | 諾德基金 | 40.66 | 8 |
59 | 浦銀安盛基金 | 26.05 | 8 |
60 | 平安大華基金 | 24.57 | 3 |
61 | 紐銀梅隆西部基金 | 19.25 | 3 |
62 | 浙商基金 | 14.32 | 3 |
63 | 金元惠理基金 | 8.66 | 7 |
64 | 安信基金 | 7.44 | 1 |
65 | 富安達基金 | 6.77 | 2 |
66 | 長安基金 | 3.57 | 2 |
67 | 財通基金 | 3.08 | 1 |
68 | 方正富邦基金 | 1.71 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:海通證券(統(tǒng)計自基金公司二季報數(shù)據(jù))
注:新成立的國金通用基金、紅塔紅土基金、華宸未來基金和德邦基金由于未發(fā)產(chǎn)品,暫不列入統(tǒng)計。
2012-07-27
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地址 | 免責(zé)聲明
版權(quán)所有:上海市基金同業(yè)公會

公會微信號

投教基地微信號