
公募基金公司運(yùn)用固有資金投資旗下偏股型基金情況統(tǒng)計(jì)表
(按照協(xié)會(huì)接收到報(bào)送方案的時(shí)間排序)
| 公司名稱(chēng) | 投資金額(萬(wàn)元) | |
| 1 | 廣發(fā)基金 | 4000 |
| 2 | 銀華基金 | 9000 |
| 3 | 工銀瑞信基金 | 5000 |
| 4 | 嘉實(shí)基金 | 5000 |
| 5 | 東吳基金 | 2000 |
| 6 | 興業(yè)全球基金 | 7000 |
| 7 | 創(chuàng)金合信基金 | 1000 |
| 8 | 易方達(dá)基金 | 5000 |
| 9 | 紅塔紅土基金 | 2000 |
| 10 | 大成基金 | 8000 |
| 11 | 南方基金 | 10000 |
| 12 | 天弘基金 | 16000 |
| 13 | 匯添富基金 | 10000 |
| 14 | 九泰基金 | 1000 |
| 15 | 華夏基金 | 10000 |
| 16 | 東方基金 | 2000 |
| 17 | 招商基金 | 5000 |
| 18 | 上銀基金 | 5000 |
| 19 | 博時(shí)基金 | 4000 |
| 20 | 萬(wàn)家基金 | 2000 |
| 21 | 華泰柏瑞基金 | 2000 |
| 22 | 新華基金 | 3000 |
| 23 | 前海開(kāi)源基金 | 2000 |
| 24 | 華商基金 | 2000 |
| 25 | 申萬(wàn)菱信基金 | 4000 |
| 26 | 永贏基金 | 1000 |
| 27 | 寶盈基金 | 5000 |
| 28 | 國(guó)投瑞銀基金 | 3000 |
| 29 | 國(guó)金通用基金 | 1800 |
| 30 | 農(nóng)銀匯理基金 | 4000 |
| 31 | 長(zhǎng)城基金 | 2600 |
| 32 | 富國(guó)基金 | 5000 |
| 33 | 中加基金 | 1000 |
| 34 | 國(guó)聯(lián)安基金 | 1000 |
| 35 | 建信基金 | 5000 |
| 36 | 銀河基金 | 2000 |
| 37 | 長(zhǎng)安基金 | 1000 |
| 38 | 交銀施羅德基金 | 5000 |
| 39 | 信達(dá)澳銀基金 | 1000 |
| 40 | 國(guó)壽安?;?span lang="EN-US"> | 5000 |
| 41 | 長(zhǎng)盛基金 | 2000 |
| 42 | 融通基金 | 3000 |
| 43 | 國(guó)泰基金 | 4000 |
| 44 | 中海基金 | 1000 |
| 45 | 國(guó)海富蘭克林基金 | 2000 |
| 46 | 財(cái)通基金 | 300 |
| 47 | 泓德基金 | 1000 |
| 48 | 華寶興業(yè)基金 | 4000 |
| 49 | 鵬華基金 | 5000 |
| 50 | 富安達(dá)基金 | 2000 |
| 51 | 光大保德信基金 | 2000 |
| 52 | 金鷹基金 | 1500 |
| 53 | 中銀基金 | 5000 |
| 54 | 華安基金 | 5000 |
| 55 | 平安大華基金 | 2000 |
| 56 | 長(zhǎng)信基金 | 4000 |
| 57 | 中歐基金 | 3000 |
| 合計(jì) | 216200 | |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地址 | 免責(zé)聲明
版權(quán)所有:上海市基金同業(yè)公會(huì)
滬ICP證:滬ICP備05006054號(hào)-14
滬公網(wǎng)安備 31010402008542號(hào)

公會(huì)微信號(hào)

投教基地微信號(hào)