
指數(shù)增強(qiáng)型基金自初創(chuàng)以來就深受投資者親睞,但在國內(nèi)一直算是一個(gè)比較小眾的產(chǎn)品,市場(chǎng)上指數(shù)增強(qiáng)型基金的數(shù)量并不多,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于被動(dòng)管理的普通指數(shù)型基金,根據(jù)choice統(tǒng)計(jì)2008年至2017年,指數(shù)增強(qiáng)型基金的總數(shù)一共是77只,每年穩(wěn)步增加,截止至2018年一季度的管理規(guī)模為423億,歷史每年管理規(guī)模隨當(dāng)年A股行情波動(dòng)比較明顯:

數(shù)據(jù)來源:Choice金融數(shù)據(jù)
指數(shù)型增強(qiáng)型基金較普通指數(shù)型基金相比,其優(yōu)勢(shì)便在于主動(dòng)管理帶來的業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng),而市場(chǎng)上一直存在疑問,指數(shù)增強(qiáng)型基金到底是否能夠獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額回報(bào)?
我們來看看市場(chǎng)主流寬基指數(shù)與他們對(duì)應(yīng)的指數(shù)增強(qiáng)型基金,市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)增強(qiáng)型基金數(shù)量最多的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù),共有28只,其次是中證500指數(shù),共有17只,其他寬指對(duì)應(yīng)的增強(qiáng)基金數(shù)量均較少。

我們以樣本量較大的滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金和中證500指數(shù)增強(qiáng)型基金為例,來看看是否具有超額收益。
表:滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金超額收益情況 | ||||||
證券代碼 | 證券名稱 | 成立以來凈值增漲率 | 對(duì)應(yīng)區(qū)間標(biāo)的指數(shù)變化幅度 | 是否跑贏 | 成立年限 | 平均年超額收益 |
000311.OF | 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 118.73 | 46.21 | 是 | 4.67 | 15.54 |
110030.OF | 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 110.97 | 40.34 | 是 | 5.98 | 11.80 |
162213.OF | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 86.93 | 8.05 | 是 | 8.19 | 9.64 |
100038.OF | 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 68.50 | -3.46 | 是 | 8.54 | 8.43 |
003876.OF | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 12.06 | -0.31 | 是 | 1.55 | 7.98 |
001015.OF | 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 25.90 | 3.39 | 是 | 3.38 | 6.66 |
001016.OF | 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 23.80 | 3.39 | 是 | 3.38 | 6.04 |
000312.OF | 華安滬深300增強(qiáng)A | 73.58 | 45.08 | 是 | 4.75 | 6.00 |
002315.OF | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 5.73 | -8.12 | 是 | 2.49 | 5.56 |
002310.OF | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 5.13 | -8.12 | 是 | 2.49 | 5.31 |
000313.OF | 華安滬深300增強(qiáng)C | 68.97 | 45.08 | 是 | 4.75 | 5.03 |
003548.OF | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 9.09 | 2.25 | 是 | 1.38 | 4.96 |
000176.OF | 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng) | 19.10 | 3.71 | 是 | 3.51 | 4.39 |
310318.OF | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 301.47 | 251.85 | 是 | 13.59 | 3.65 |
003579.OF | 中金滬深300C | 3.73 | -1.76 | 是 | 1.58 | 3.47 |
519116.OF | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 35.00 | 10.75 | 是 | 7.55 | 3.21 |
200002.OF | 長城久泰滬深300指數(shù) | 290.01 | 251.85 | 是 | 14.11 | 2.70 |
003261.OF | 安信滬深300增強(qiáng)A | 8.49 | 4.62 | 是 | 1.71 | 2.26 |
003262.OF | 安信滬深300增強(qiáng)C | 7.84 | 4.62 | 是 | 1.71 | 1.88 |
004190.OF | 招商滬深300指數(shù)A | 4.18 | 1.85 | 是 | 1.38 | 1.69 |
003015.OF | 中金滬深300A | 9.31 | 6.36 | 是 | 1.93 | 1.53 |
004191.OF | 招商滬深300指數(shù)C | 3.89 | 1.85 | 是 | 1.38 | 1.48 |
167601.OF | 國金滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 60.99 | 54.59 | 是 | 4.93 | 1.30 |
001884.OF | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)E | 11.22 | 8.00 | 是 | 2.72 | 1.18 |
450008.OF | 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 28.61 | 19.66 | 是 | 8.82 | 1.01 |
005113.OF | 平安大華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | -16.96 | -14.41 | 否 | 0.50 | -5.06 |
005114.OF | 平安大華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | -17.23 | -14.41 | 否 | 0.50 | -5.60 |
表:中證500指數(shù)增強(qiáng)型基金超額收益情況 | ||||||
證券代碼 | 證券名稱 | 成立以來凈值增漲率 | 對(duì)應(yīng)區(qū)間標(biāo)的指數(shù)變化幅度 | 是否跑贏 | 成立年限 | 平均年超額收益 |
003986.OF | 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng) | 9.62 | -20.36 | 是 | 1.46 | 20.49 |
000478.OF | 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 98.93 | 31.60 | 是 | 4.42 | 15.24 |
005062.OF | 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | -13.32 | -21.27 | 是 | 0.75 | 10.55 |
004945.OF | 長信中證500指數(shù)增強(qiáng) | -12.44 | -20.27 | 是 | 0.83 | 9.46 |
002316.OF | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | -9.79 | -33.99 | 是 | 2.49 | 9.71 |
002311.OF | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | -10.32 | -33.99 | 是 | 2.49 | 9.50 |
003016.OF | 中金中證500A | -4.44 | -20.69 | 是 | 1.93 | 8.40 |
003578.OF | 中金中證500C | -10.63 | -23.20 | 是 | 1.58 | 7.95 |
002906.OF | 南方中證500增強(qiáng)A | -11.60 | -23.30 | 是 | 1.59 | 7.33 |
002907.OF | 南方中證500增強(qiáng)C | -11.60 | -23.30 | 是 | 1.59 | 7.33 |
004193.OF | 招商中證500指數(shù)C | -7.88 | -15.05 | 是 | 1.12 | 6.43 |
004192.OF | 招商中證500指數(shù)A | -8.25 | -15.05 | 是 | 1.12 | 6.10 |
002510.OF | 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng) | -8.34 | -15.16 | 是 | 2.19 | 3.12 |
以上數(shù)據(jù)均來源于Choice金融數(shù)據(jù)。
從寬基大樣本來看,全市場(chǎng)28只跟蹤滬深300的指數(shù)型基金,剔除成立不到半年的鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金(005870.of),剩下27只內(nèi),共有25只基金跑贏滬深300指數(shù),占比92.59%,也就是說約有92%的滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金跑贏了標(biāo)的指數(shù)。超額收益在10%以上有的5只,占比18%,超額收益在5%以上的有15只,占比55.5%;全市場(chǎng)17只中證500指數(shù)型基金,剔除成立不到半年的四只外,剩下的13只內(nèi),全部跑贏同期標(biāo)的指數(shù),占比100%。其中超額收益在10%以上的有3只,占比23%,超額收益在7%以上的共有10只,占比76.9%。
從所有指數(shù)增強(qiáng)型基金來看,剔除成立不到半年的7只基金,在剩下的70只增強(qiáng)型基金中,有61只跑贏了標(biāo)的指數(shù),獲得了不同程度的超額收益,占比87%,其中超額收益在10%以上的共有15只,占總的指數(shù)增強(qiáng)型基金的比例為21.42%,超額收益在5%以上的有37只,占比52.85%。
無論是樣本型的寬基指數(shù)基金還是全市場(chǎng)所有的指數(shù)增強(qiáng)型基金,大部分的指數(shù)增強(qiáng)型基金跑贏了標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)了一定程度的超額收益。說明主動(dòng)管理在中國A股市場(chǎng)上存在一定的有效性,投資者在進(jìn)行指數(shù)型增強(qiáng)型基金投資時(shí),一定要通過合適的指標(biāo)(比如偏離度跟蹤誤差等)嚴(yán)格篩選績(jī)優(yōu)標(biāo)的,避免選到表現(xiàn)不如普通指數(shù)型基金的基金。
2018年8月27日
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地址 | 免責(zé)聲明
版權(quán)所有:上海市基金同業(yè)公會(huì)
滬ICP證:滬ICP備05006054號(hào)-14
滬公網(wǎng)安備 31010402008542號(hào)

公會(huì)微信號(hào)

投教基地微信號(hào)